najlepšie služby, kvalita a cena
dodávajú dibenzoylmetán 120-46-7 za najlepšiu cenu v Číne, ich dibenzoylmetán 120-46-7 sa vyvážal do mnohých krajín a regiónov. Ak hľadáte dodávateľov dibenzoylmetánu 120-46-7 v Číne, sme vaša najlepšia voľba.
Chemické vlastnosti | |
t.t. | 77-79 ° C (lit.) |
bp | 219 - 221 ° C 18 mm Hg (lit.) |
Fp | 219 - 221 ° C / 18 mm |
skladovacia teplota | Skladujte pri RT. |
Merck | 14 3009 |
BRN | 514910 |
Stabilita: | Stabilný Nekompatibilný so silnými oxidačnými činidlami. |
Bezpečnostné informácie | |
Kódy nebezpečenstva | Xi |
Vyhlásenia o riziku | 36/37/38 |
Vyhlásenia o bezpečnosti | 22-24 / 25 |
WGK Nemecko | 3 |
RTECS | TZ1930000 |
Poznámka o nebezpečnosti | Dráždivý |
HS kód | 29143900 |
Vzhľad | Svetložltý kryštalický prášok |
Čistota |
99,0% min |
Poslanec |
76 až 80 ° C |